---
title: AS Sundhoffen 3 – AS Guémar 2  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/nl/match/304594/13-03-2027-sundhoffen-as-guemar-as/
type: match
language: nl
---

# AS Sundhoffen 3 – AS Guémar 2  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/nl/match/304594/13-03-2027-sundhoffen-as-guemar-as/

[AS Sundhoffen 3](/nl/clubs/s/sundhoffen-as.md)   [AS Guémar 2](/nl/clubs/g/guemar-as.md)

Datum: 13 maart 2027
Competitie: [Division 2, Poule E](/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/2e.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | F | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Andolsheim](/nl/clubs/a/andolsheim-as.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | 0 |
| 2 | [US Colmar](/nl/clubs/c/colmar-us.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | 0 |
| 3 | [FC Soultz 1919](/nl/clubs/s/soultz-fc-1919.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | 0 |
| 4 | [FC Horbourg Wihr](/nl/clubs/h/horbourg-wihr-fc.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 |
| 5 | [SR Bergheim](/nl/clubs/b/bergheim-sr.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 6 | [AS Canton Vert](/nl/clubs/c/canton-vert-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [AS Guémar 2](/nl/clubs/g/guemar-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC Ingersheim](/nl/clubs/i/ingersheim-fc.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | [AS Pfaffenheim](/nl/clubs/p/pfaffenheim-as.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | [AS Sundhoffen 3](/nl/clubs/s/sundhoffen-as.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | [AS Turckheim](/nl/clubs/t/turckheim-as.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | [AS Ribeauvillé 2](/nl/clubs/r/ribeauville-as.md) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

## Wedstrijden op 13 maart 2027

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-03-13T19:00:00+01:00 | [AS Sundhoffen 3](/nl/clubs/s/sundhoffen-as.md) | [ ](/nl/match/304594/13-03-2027-sundhoffen-as-guemar-as.md) | [AS Guémar 2](/nl/clubs/g/guemar-as.md) |

