---
title: Achen Etting Schmitt 08 2 – US Forbach 2  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/nl/match/251527/01-05-2027-achen-etting-schmitt-forbach-us/
type: match
language: nl
---

# Achen Etting Schmitt 08 2 – US Forbach 2  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/nl/match/251527/01-05-2027-achen-etting-schmitt-forbach-us/

[Achen Etting Schmitt 08 2](/nl/clubs/a/achen-etting-schmitt.md)   [US Forbach 2](/nl/clubs/f/forbach-us.md)

Datum: 1 mei 2027
Competitie: [Régional 3, Poule I](/nl/championnats/2026-2027/grand-est/regional/3i.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | F | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sarreguemines FC 2](/nl/clubs/s/sarreguemines-fc.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 |
| 2 | [ES Rimling-Erching-Obergailbach](/nl/clubs/r/rimling-erching-oes.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 0 |
| 3 | [FCRB](/nl/clubs/f/fcrb.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 4 | [ASI Avenir](/nl/clubs/a/avenir-asi.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | [AS Butten Diemeringen](/nl/clubs/b/butten-diemeringen.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | [Achen Etting Schmitt 08 2](/nl/clubs/a/achen-etting-schmitt.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | [US Nousseviller 2](/nl/clubs/n/nousseviller-us.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [US Farebersviller 05](/nl/clubs/f/farebersviller-05-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [AS Montbronn](/nl/clubs/m/montbronn-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Forbach 2](/nl/clubs/f/forbach-us.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | [US Alsting Spicheren](/nl/clubs/a/alsting-spicheren-us.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | [FC Hochwald](/nl/clubs/h/hochwald-fc.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |

## Wedstrijden op 1 mei 2027

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-05-01T18:30:00+02:00 | [Achen Etting Schmitt 08 2](/nl/clubs/a/achen-etting-schmitt.md) | [ ](/nl/match/251527/01-05-2027-achen-etting-schmitt-forbach-us.md) | [US Forbach 2](/nl/clubs/f/forbach-us.md) |

