---
title: Statistieken van de Division 8, Poule E — 2026/2027
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/8e/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Division 8, Poule E — 2026/2027

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/8e/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/8e.md)

## 📊 Overzicht Division 8, Poule E - 2026/2027

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 90
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 90 (100%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 0
- **Aantal uit overwinningen:** 0

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [As Trimbach](/nl/clubs/a/as-trimbach.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Hatten 3](/nl/clubs/h/hatten-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Hoffen](/nl/clubs/h/hoffen-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Mothern 4](/nl/clubs/m/mothern-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Riedseltz 3](/nl/clubs/r/riedseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Saint-Étienne Salmbach 3](/nl/clubs/s/salmbach-ass.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Schleithal 3](/nl/clubs/s/schleithal-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FR Schoenenbourg-Memmelshoffen 3](/nl/clubs/s/schoenmemmel-fr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Steinseltz 3](/nl/clubs/s/steinseltz-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Surbourg 3](/nl/clubs/s/surbourg-us.md) | 0 | 0 | 0 |

## ⚽ Aantal doelpunten per wedstrijd

| # | Wed | % |
| --- | --- | --- |
| 0 doelpunten | 7 | 4% |
| 1 doelpunt | 15 | 8% |
| 2 doelpunten | 34 | 19% |
| 3 doelpunten | 37 | 20% |
| 4 doelpunten | 20 | 11% |
| 5 doelpunten | 28 | 15% |
| 6 doelpunten | 22 | 12% |
| 7 doelpunten | 11 | 6% |
| 8 doelpunten | 2 | 1% |
| 9 doelpunten | 2 | 1% |
| 10 doelpunten | 3 | 2% |
| 11 doelpunten | 0 | 0% |
| 12 doelpunten | 1 | 1% |

[Terug naar de competitiepagina](/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/8e.md)
