---
title: Statistieken van de Division 6, Poule G — 2026/2027
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/6g/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Division 6, Poule G — 2026/2027

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/6g/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/6g.md)

## 📊 Overzicht Division 6, Poule G - 2026/2027

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 132
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 127 (96%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 5 (4%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 2 (40%)
- **Aantal uit overwinningen:** 3 (60%)
- **Aantal gelijke spelen:** 0 (0%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 24
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 8 (33%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 16 (67%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 4,80
- **Grootste overwinning (thuis):** [FC 1926 Pfastatt - AS Lutterbach (2 - 0)](/nl/match/285983/23-08-2026-pfastatt-fc-lutterbach-as.md); [FC Hirtzfelden - AS Heimsbrunn (4 - 2)](/nl/match/285982/23-08-2026-hirtzfelden-fc-heimsbrunn-as.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [ASTR Wittenheim - FC Ensisheim (1 - 6)](/nl/match/285980/23-08-2026-wittenheim-astr-ensisheim-fc.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [ASTR Wittenheim - FC Ensisheim (1 - 6)](/nl/match/285980/23-08-2026-wittenheim-astr-ensisheim-fc.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 3 | 1 | 3 |
| 5 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 6 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 7 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 9 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 1 | 0 |
| 10 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 1 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 1 | 0 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 1 | 0 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 6 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 3 | 1 | 3 |
| 8 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 9 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 10 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 3 | 1 | 3 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 3 | 1 | 3 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 3 | 1 | 3 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 6 | 1 | 6 |
| 2 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 5 | 1 | 5 |
| 3 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 4 | 1 | 4 |
| 4 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 5 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 3 | 1 | 3 |
| 6 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 2 | 1 | 2 |
| 7 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 2 | 1 | 2 |
| 8 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 1 | 1 | 1 |
| 9 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 1 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 4 | 1 | 4 |
| 2 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 2 | 1 | 2 |
| 4 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 1 | 0 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 6 | 1 | 6 |
| 2 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 5 | 1 | 5 |
| 3 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 2 | 1 | 2 |
| 5 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 2 | 1 | 2 |
| 7 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 2 | 1 | 2 |
| 8 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 3 | 1 | 3 |
| 9 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 10 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 4 | 1 | 4 |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 5 | 1 | 5 |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 6 | 1 | 6 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 1 | 0 |
| 9 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 2 | 1 | 2 |
| 10 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 5 | 1 | 5 |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 6 | 1 | 6 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 9 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 2 | 1 | 2 |
| 11 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 4 | 1 | 4 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 1 | 1 | 100% |
| 2 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 1 | 1 | 100% |
| 3 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 1 | 1 | 100% |
| 4 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 7 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 8 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 1 | 0% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 1 | 1 | 100% |
| 2 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 1 | 1 | 100% |
| 3 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 1 | 0% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 1 | 1 | 100% |
| 2 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 1 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 2 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 1 | 0% |
| 7 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 8 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 1 | 1 | 100% |
| 11 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 1 | 1 | 100% |
| 12 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 1 | 1 | 100% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 2 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 1 | 1 | 100% |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Ensisheim 2](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 2 | [AS Heimsbrunn 2](/nl/clubs/h/heimsbrunn-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [Mouloudia Club de Mulhouse 3](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [FC Munchhouse 3](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [FC Hirtzfelden 3](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [FC Meyenheim 3](/nl/clubs/m/meyenheim-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [Jeunes d'Oderen 2](/nl/clubs/o/oderen-jeunes.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC 1926 Pfastatt 3](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [ASB Vieux-Thann 2](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [ASTR Wittenheim 3](/nl/clubs/w/wittenheim-astr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US de la Doller 2](/nl/clubs/d/doller-us.md) | 1 | 1 | 100% |
| 12 | [AS Lutterbach 3](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 1 | 1 | 100% |

## 📈 Langste reeks overwinningen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ASB Vieux-Thann](/nl/clubs/v/vieux-thann-asb.md) | 1 |
| 2 | [Mouloudia Club de Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-mouloudia.md) | 1 |
| 3 | [FC Hirtzfelden](/nl/clubs/h/hirtzfelden-fc.md) | 1 |
| 4 | [FC Munchhouse](/nl/clubs/m/munchhouse-fc.md) | 1 |
| 5 | [FC 1926 Pfastatt](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 1 |
| 6 | [FC Ensisheim](/nl/clubs/e/ensisheim-fc.md) | 1 |
