---
title: Statistieken van de Division 4, Poule H — 2026/2027
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/4h/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Division 4, Poule H — 2026/2027

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/4h/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/nl/championnats/2026-2027/grand-est/alsace/4h.md)

## 📊 Overzicht Division 4, Poule H - 2026/2027

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 132
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 126 (95%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 6 (5%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 3 (50%)
- **Aantal uit overwinningen:** 3 (50%)
- **Aantal gelijke spelen:** 0 (0%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 36
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 23 (64%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 13 (36%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 6,00
- **Grootste overwinning (thuis):** [AS Lutterbach - FC 1926 Pfastatt (9 - 1)](/nl/match/286629/23-08-2026-lutterbach-as-pfastatt-fc.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [Olympique Sportif Mulhouse - AS Anatolie Mulhouse (2 - 4)](/nl/match/286628/22-08-2026-mulh-olympique-mulh-anatolie-as.md); [Thann FC 2017 - ASCA Wittelsheim (1 - 3)](/nl/match/286630/23-08-2026-thann-fc-wittelsheim-asca.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [AS Lutterbach - FC 1926 Pfastatt (9 - 1)](/nl/match/286629/23-08-2026-lutterbach-as-pfastatt-fc.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 5 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 3 | 1 | 3 |
| 6 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 7 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 1 | 0 |
| 9 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 10 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 1 | 0 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 1 | 0 |
| 12 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 1 | 0 |
| 6 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 3 | 1 | 3 |
| 8 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 3 | 1 | 3 |
| 9 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 10 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 3 | 1 | 3 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 3 | 1 | 3 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 12 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 3 | 1 | 3 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 9 | 1 | 9 |
| 2 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 5 | 1 | 5 |
| 3 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 4 | 1 | 4 |
| 4 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 4 | 1 | 4 |
| 5 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 6 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 3 | 1 | 3 |
| 7 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 3 | 1 | 3 |
| 8 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 2 | 1 | 2 |
| 9 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 11 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 1 | 0 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 9 | 1 | 9 |
| 2 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 5 | 1 | 5 |
| 3 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 3 | 1 | 3 |
| 5 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 2 | 1 | 2 |
| 6 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 7 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 4 | 1 | 4 |
| 2 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 4 | 1 | 4 |
| 3 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 3 | 1 | 3 |
| 4 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 1 | 0 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 2 | 1 | 2 |
| 6 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 7 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 8 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 9 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 4 | 1 | 4 |
| 10 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 4 | 1 | 4 |
| 11 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 5 | 1 | 5 |
| 12 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 9 | 1 | 9 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 1 | 1 | 1 |
| 9 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 4 | 1 | 4 |
| 12 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 4 | 1 | 4 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 1 | 1 | 1 |
| 8 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 2 | 1 | 2 |
| 9 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 10 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 3 | 1 | 3 |
| 11 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 5 | 1 | 5 |
| 12 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 9 | 1 | 9 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 1 | 1 | 100% |
| 2 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 7 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 1 | 0% |
| 8 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 1 | 0% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 1 | 1 | 100% |
| 2 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 1 | 0% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 1 | 0% |
| 8 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 1 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 2 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 7 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 8 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 1 | 0% |
| 9 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 10 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 1 | 0% |
| 11 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 1 | 0% |
| 12 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 1 | 1 | 100% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 2 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 1 | 0% |
| 7 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 0 | 0 |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cernay FC 2](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 2 | [AS Anatolie Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 0 | 1 | 0% |
| 3 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 4 | [FC 1926 Pfastatt 2](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 | 1 | 0% |
| 5 | [ASCA Wittelsheim 2](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 0 | 1 | 0% |
| 6 | [AS Aspach-le-Haut 2](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [AS Lutterbach 2](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Olympique Sportif Mulhouse 2](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Thann FC 2017](/nl/clubs/t/thann-fc.md) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US Vallée de la Thur 2](/nl/clubs/v/vallee-thur-us.md) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [Stade Burnhauptois 4](/nl/clubs/b/burnhauptois-stade.md) | 1 | 1 | 100% |

## 📈 Langste reeks overwinningen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [AS Anatolie Mulhouse](/nl/clubs/m/mulh-anatolie-as.md) | 1 |
| 2 | [AS Aspach-le-Haut](/nl/clubs/a/aspach-le-haut-as.md) | 1 |
| 3 | [AS Lutterbach](/nl/clubs/l/lutterbach-as.md) | 1 |
| 4 | [SR Saint-Amarin](/nl/clubs/s/st-amarin-sr.md) | 1 |
| 5 | [ASCA Wittelsheim](/nl/clubs/w/wittelsheim-asca.md) | 1 |
| 6 | [Cernay FC](/nl/clubs/c/cernay-fc.md) | 1 |
| 7 | [Olympique Sportif Mulhouse](/nl/clubs/m/mulh-olympique.md) | 0 |
| 8 | [RC Mulhouse](/nl/clubs/m/mulhouse-rc.md) | 0 |
| 9 | [FC 1926 Pfastatt](/nl/clubs/p/pfastatt-fc.md) | 0 |
