---
title: US Pays Maixentais 2 – Gati-Foot 3  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/344582/21-11-2026-pays-maixentais-us-gati-foot/
type: match
language: fr
---

# US Pays Maixentais 2 – Gati-Foot 3  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/344582/21-11-2026-pays-maixentais-us-gati-foot/

[US Pays Maixentais 2](/clubs/p/pays-maixentais-us.md)   [Gati-Foot 3](/clubs/g/gati-foot.md)

Date: 21 novembre 2026
Compétition: [Division 3, Poule C](/championnats/2026-2027/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/3c.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Avenir 79 FC 3](/clubs/a/avenir-79-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [US Champdeniers-Pamplie](/clubs/c/champdeniers-pamplie.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [FC Chauray 4](/clubs/c/chauray-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [AS Echiré-Saint-Gelais 3](/clubs/e/echire-st-gelais-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [SEP Concorde Exireuil](/clubs/e/exireuil-sepc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Gati-Foot 3](/clubs/g/gati-foot.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [Éveil Football Le Tallud 3](/clubs/l/le-tallud-eveil.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [SA Souché](/clubs/n/niort-soucheen-sa.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [RC Parthenay Viennay 3](/clubs/p/parthenay-viennay-rc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Pays Maixentais 2](/clubs/p/pays-maixentais-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC Sud Gâtine 2](/clubs/s/sud-gatine-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [FC de la Venise Verte 2](/clubs/v/venise-verte-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 21 novembre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-21T19:00:00+01:00 | [US Pays Maixentais 2](/clubs/p/pays-maixentais-us.md) | [ ](/match/344582/21-11-2026-pays-maixentais-us-gati-foot.md) | [Gati-Foot 3](/clubs/g/gati-foot.md) |

