---
title: Barenton As – US Prémontré Saint-Gobain 3  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/324446/18-10-2026-barenton-as-premontre-st-gobain/
type: match
language: fr
---

# Barenton As – US Prémontré Saint-Gobain 3  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/324446/18-10-2026-barenton-as-premontre-st-gobain/

[Barenton As](/clubs/b/barenton-as.md)   [US Prémontré Saint-Gobain 3](/clubs/p/premontre-st-gobain.md)

Date: 18 octobre 2026
Compétition: [Division 4, Poule C](/championnats/2026-2027/hauts-de-france/aisne/4c.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amigny Rouy Fc](/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Athies-sous-Laon CSO 2](/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [US Aulnois-sous-Laon 2](/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [Barenton As](/clubs/b/barenton-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/clubs/b/bruyeres-montberault.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Chemin des Dames 2](/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US La Fère 2](/clubs/l/la-fere-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Laon Asptt](/clubs/l/laon-asptt.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Moncelien](/clubs/m/moncelien-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [AS Nouvion](/clubs/n/nouvion-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/clubs/p/premontre-st-gobain.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [US Sissonne](/clubs/s/sissonne-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 18 octobre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [US Aulnois-sous-Laon 2](/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) | [ ](/match/324444/18-10-2026-aulnois-sslaon-us-amigny-rouy-fc.md) | [Amigny Rouy Fc](/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [Barenton As](/clubs/b/barenton-as.md) | [ ](/match/324446/18-10-2026-barenton-as-premontre-st-gobain.md) | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/clubs/p/premontre-st-gobain.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [US Chemin des Dames 2](/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | [ ](/match/268912/18-10-2026-chemin-des-dames-us-athies-sslaon-cso.md) | [Athies-sous-Laon CSO 2](/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [US La Fère 2](/clubs/l/la-fere-us.md) | [ ](/match/268910/18-10-2026-la-fere-us-bruyeres-montberault.md) | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/clubs/b/bruyeres-montberault.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [FC Moncelien](/clubs/m/moncelien-fc.md) | [ ](/match/268911/18-10-2026-moncelien-fc-nouvion-as.md) | [AS Nouvion](/clubs/n/nouvion-as.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [US Sissonne](/clubs/s/sissonne-us.md) | [ ](/match/324445/18-10-2026-sissonne-us-laon-asptt.md) | [Laon Asptt](/clubs/l/laon-asptt.md) |

