---
title: RC Malépère – ASCM  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/291212/05-09-2026-rc-malepere-ascm/
type: match
language: fr
---

# RC Malépère – ASCM  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/291212/05-09-2026-rc-malepere-ascm/

[RC Malépère](/clubs/r/rc-malepere.md)   [ASCM](/clubs/a/ascm.md)

Date: 5 septembre 2026
Compétition: [Division 3, Poule B](/championnats/2026-2027/occitanie/aude/3b.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ES Arzenaise](/clubs/a/arzens-e-s.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [ASCM](/clubs/a/ascm.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [RC Badens Rustiques](/clubs/b/badens-rcru.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [F. Caux et Sauzens](/clubs/c/caux-et-sauzens-f.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [O. Cuxac d'Aude 3](/clubs/c/cuxac-aude-o.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [FC Alaric](/clubs/f/fc-alaric.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [FC Villedubertois](/clubs/f/fc-villedubertois.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Haut Minervois Olympique 2](/clubs/h/haut-minervois-ol.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [RC Malépère](/clubs/r/rc-malepere.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Trapel Pennautier FC 2](/clubs/t/trapel-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US du Minervois 2](/clubs/u/us-du-minervois.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [FC de Villegly](/clubs/v/villegly.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 5 septembre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-05T20:00:00+02:00 | [FC Alaric](/clubs/f/fc-alaric.md) | [ ](/match/291213/05-09-2026-fc-alaric-us-du-minervois.md) | [US du Minervois 2](/clubs/u/us-du-minervois.md) |
| 2026-09-05T20:00:00+02:00 | [RC Malépère](/clubs/r/rc-malepere.md) | [ ](/match/291212/05-09-2026-rc-malepere-ascm.md) | [ASCM](/clubs/a/ascm.md) |

