---
title: US Prémontré Saint-Gobain 3 – US Chemin des Dames 2  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/268937/14-02-2027-premontre-st-gobain-chemin-des-dames-us/
type: match
language: fr
---

# US Prémontré Saint-Gobain 3 – US Chemin des Dames 2  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/268937/14-02-2027-premontre-st-gobain-chemin-des-dames-us/

[US Prémontré Saint-Gobain 3](/clubs/p/premontre-st-gobain.md)   [US Chemin des Dames 2](/clubs/c/chemin-des-dames-us.md)

Date: 14 février 2027
Compétition: [Division 4, Poule C](/championnats/2026-2027/hauts-de-france/aisne/4c.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amigny Rouy Fc](/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Athies-sous-Laon CSO 2](/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [US Aulnois-sous-Laon 2](/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [Barenton As](/clubs/b/barenton-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/clubs/b/bruyeres-montberault.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Chemin des Dames 2](/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US La Fère 2](/clubs/l/la-fere-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Laon Asptt](/clubs/l/laon-asptt.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Moncelien](/clubs/m/moncelien-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [AS Nouvion](/clubs/n/nouvion-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/clubs/p/premontre-st-gobain.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [US Sissonne](/clubs/s/sissonne-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 14 février 2027

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-02-14T11:30:00+01:00 | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/clubs/b/bruyeres-montberault.md) | [ ](/match/324467/14-02-2027-bruyeres-montberault-amigny-rouy-fc.md) | [Amigny Rouy Fc](/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) |
| 2027-02-14T14:30:00+01:00 | [Athies-sous-Laon CSO 2](/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) | [ ](/match/268938/14-02-2027-athies-sslaon-cso-moncelien-fc.md) | [FC Moncelien](/clubs/m/moncelien-fc.md) |
| 2027-02-14T14:30:00+01:00 | [Barenton As](/clubs/b/barenton-as.md) | [ ](/match/324465/14-02-2027-barenton-as-sissonne-us.md) | [US Sissonne](/clubs/s/sissonne-us.md) |
| 2027-02-14T14:30:00+01:00 | [Laon Asptt](/clubs/l/laon-asptt.md) | [ ](/match/324466/14-02-2027-laon-asptt-la-fere-us.md) | [US La Fère 2](/clubs/l/la-fere-us.md) |
| 2027-02-14T14:30:00+01:00 | [AS Nouvion](/clubs/n/nouvion-as.md) | [ ](/match/268939/14-02-2027-nouvion-as-aulnois-sslaon-us.md) | [US Aulnois-sous-Laon 2](/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) |
| 2027-02-14T14:30:00+01:00 | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/clubs/p/premontre-st-gobain.md) | [ ](/match/268937/14-02-2027-premontre-st-gobain-chemin-des-dames-us.md) | [US Chemin des Dames 2](/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) |

