---
title: AS Mélisey Saint-Barthélémy – AS Belfort Sud  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/253032/18-10-2026-melisey-stbarthelemy-belfort-sud/
type: match
language: fr
---

# AS Mélisey Saint-Barthélémy – AS Belfort Sud  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/253032/18-10-2026-melisey-stbarthelemy-belfort-sud/

[AS Mélisey Saint-Barthélémy](/clubs/m/melisey-stbarthelemy.md)   [AS Belfort Sud](/clubs/b/belfort-sud.md)

Date: 18 octobre 2026
Compétition: [Régional 3, Poule G](/championnats/2026-2027/bourgogne-franche-comte/regional/3g.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Agglomération Olympique de Vesoul](/clubs/a/agglomeration-olympi.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [FC Belfort](/clubs/a/as-fc-belfort.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [AS Bavilliers 2](/clubs/b/bavilliers-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [AS Belfort Sud](/clubs/b/belfort-sud.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Bessoncourt Roppe Club Larivière](/clubs/b/bessoncou-roppe-lari.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Châtenois-les-Forges](/clubs/c/chatenois-les-forges.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US Franchevelle](/clubs/f/franchevelle.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Haute-Lizaine Pays d'Héricourt](/clubs/h/hericourt-h-lizaine.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [AS Mélisey Saint-Barthélémy](/clubs/m/melisey-stbarthelemy.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [AS Méziré Fesches-le-Châtel](/clubs/m/mezire-fesches.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC Pays Minier](/clubs/p/pays-minier.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [FC Vesoul 2](/clubs/v/vesoul-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 18 octobre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [Bessoncourt Roppe Club Larivière](/clubs/b/bessoncou-roppe-lari.md) | [ ](/match/253033/18-10-2026-bessoncou-roppe-lari-pays-minier.md) | [FC Pays Minier](/clubs/p/pays-minier.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [AS Mélisey Saint-Barthélémy](/clubs/m/melisey-stbarthelemy.md) | [ ](/match/253032/18-10-2026-melisey-stbarthelemy-belfort-sud.md) | [AS Belfort Sud](/clubs/b/belfort-sud.md) |
| 2026-10-18T15:00:00+02:00 | [FC Vesoul 2](/clubs/v/vesoul-fc.md) | [ ](/match/253031/18-10-2026-vesoul-fc-hericourt-h-lizaine.md) | [Haute-Lizaine Pays d'Héricourt](/clubs/h/hericourt-h-lizaine.md) |

