---
title: A. Still-Mutzig 2 – AS Menora  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/250153/21-11-2026-still-mutzig-ass-menora-as/
type: match
language: fr
---

# A. Still-Mutzig 2 – AS Menora  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/250153/21-11-2026-still-mutzig-ass-menora-as/

[A. Still-Mutzig 2](/clubs/s/still-mutzig-ass.md)   [AS Menora](/clubs/m/menora-as.md)

Date: 21 novembre 2026
Compétition: [Régional 2, Poule F](/championnats/2026-2027/grand-est/regional/2f.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Menora](/clubs/m/menora-as.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | +4 | 0 |
| 2 | [ASL Robertsau](/clubs/s/strg-robertsau-asl.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 |
| 3 | [FC Dahlenheim](/clubs/d/dahlenheim-fc.md) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 0 |
| 4 | [US Raon-l'Étape 2](/clubs/r/raon-letape-us.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | [FC Kronenbourg](/clubs/s/strg-kronenbourg-fc.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | [SC Schiltigheim 2](/clubs/s/schiltigheim-sc.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | [SR Saint-Dié Kellermann 2](/clubs/s/st-die-sr-kellermann.md) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [AS Hoerdt](/clubs/h/hoerdt-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FCSR Obernai](/clubs/o/obernai-fcsr.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [A. Still-Mutzig 2](/clubs/s/still-mutzig-ass.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11 | [ES Molsheim Ernolsheim](/clubs/m/molsheim-erno-es.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | [US Scherwiller](/clubs/s/scherwiller-us.md) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |

## Matchs du 21 novembre 2026

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-21T19:30:00+01:00 | [A. Still-Mutzig 2](/clubs/s/still-mutzig-ass.md) | [ ](/match/250153/21-11-2026-still-mutzig-ass-menora-as.md) | [AS Menora](/clubs/m/menora-as.md) |

