---
title: OC Cesson 2 – US Fougères 2  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/243223/14-03-2027-cesson-oc-fougeres-us/
type: match
language: fr
---

# OC Cesson 2 – US Fougères 2  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/243223/14-03-2027-cesson-oc-fougeres-us/

[OC Cesson 2](/clubs/c/cesson-oc.md)   [US Fougères 2](/clubs/f/fougeres-us.md)

Date: 14 mars 2027
Compétition: [Régional 2, Poule F](/championnats/2026-2027/bretagne/regional/2f.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OC Cesson 2](/clubs/c/cesson-oc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [US Château-Malo](/clubs/c/chateau-malo-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Dinan Léhon FC 2](/clubs/d/dinan-lehon-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [US Fougères 2](/clubs/f/fougeres-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [US Gévezé](/clubs/g/geveze-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Liffré](/clubs/l/liffre-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [AS Miniac-Morvan](/clubs/m/miniac-morvan-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [US Grégorienne](/clubs/s/st-gregoire-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [US Saint-Jouan des Guérets](/clubs/s/st-jouan-gue-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [US Saint-Malo 2](/clubs/u/us-st-malo.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [AS Vitré 2](/clubs/v/vitre-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [La Vitréenne FC](/clubs/v/vitreenne-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 14 mars 2027

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-03-14T15:30:00+01:00 | [OC Cesson 2](/clubs/c/cesson-oc.md) | [ ](/match/243223/14-03-2027-cesson-oc-fougeres-us.md) | [US Fougères 2](/clubs/f/fougeres-us.md) |
| 2027-03-14T15:30:00+01:00 | [Dinan Léhon FC 2](/clubs/d/dinan-lehon-fc.md) | [ ](/match/243222/14-03-2027-dinan-lehon-fc-chateau-malo-us.md) | [US Château-Malo](/clubs/c/chateau-malo-us.md) |
| 2027-03-14T15:30:00+01:00 | [US Grégorienne](/clubs/s/st-gregoire-us.md) | [ ](/match/243219/14-03-2027-st-gregoire-us-miniac-morvan-as.md) | [AS Miniac-Morvan](/clubs/m/miniac-morvan-as.md) |
| 2027-03-14T15:30:00+01:00 | [US Saint-Jouan des Guérets](/clubs/s/st-jouan-gue-us.md) | [ ](/match/243224/14-03-2027-st-jouan-gue-us-geveze-us.md) | [US Gévezé](/clubs/g/geveze-us.md) |
| 2027-03-14T15:30:00+01:00 | [US Saint-Malo 2](/clubs/u/us-st-malo.md) | [ ](/match/243220/14-03-2027-us-st-malo-liffre-us.md) | [US Liffré](/clubs/l/liffre-us.md) |
| 2027-03-14T15:30:00+01:00 | [AS Vitré 2](/clubs/v/vitre-as.md) | [ ](/match/243221/14-03-2027-vitre-as-vitreenne-fc.md) | [La Vitréenne FC](/clubs/v/vitreenne-fc.md) |

