---
title: USJA Carquefou – AC Basse-Goulaine  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/match/239486/14-03-2027-carquefou-usja-basse-goulaine-ac/
type: match
language: fr
---

# USJA Carquefou – AC Basse-Goulaine  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/match/239486/14-03-2027-carquefou-usja-basse-goulaine-ac/

[USJA Carquefou](/clubs/c/carquefou-usja.md)   [AC Basse-Goulaine](/clubs/b/basse-goulaine-ac.md)

Date: 14 mars 2027
Compétition: [Régional 2, Poule B](/championnats/2026-2027/pays-de-la-loire/regional/2b.md)

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | F | Pts | BP | BC | Diff | Pé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AC Basse-Goulaine](/clubs/b/basse-goulaine-ac.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Beaumont Sports Athlétiques](/clubs/b/beaumont-sa.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [EntS Aubance Brissac Quincé](/clubs/b/brissac-aubance-es.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [USJA Carquefou](/clubs/c/carquefou-usja.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Élan de Gorges](/clubs/g/gorges-elan.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Le Mans Gazelec Sports](/clubs/l/le-mans-gazelec-sp.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [Vendée Les Herbiers 3](/clubs/l/les-herbiers-vf.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [ES Moncé en Belin](/clubs/m/monce-en-belin-es.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [Montaigu Vendée Football](/clubs/m/montaigu-vendee-foot.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [ASI Mûrs-Érigné](/clubs/m/murs-erigne-asi.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [FC Saint-André-Saint-Macaire](/clubs/s/st-andre-st-macaire.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [US Saint-Philbert 2](/clubs/s/st-philbert-gd-lieu.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matchs du 14 mars 2027

| Date | Domicile | Résultat | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [USJA Carquefou](/clubs/c/carquefou-usja.md) | [ ](/match/239486/14-03-2027-carquefou-usja-basse-goulaine-ac.md) | [AC Basse-Goulaine](/clubs/b/basse-goulaine-ac.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [Le Mans Gazelec Sports](/clubs/l/le-mans-gazelec-sp.md) | [ ](/match/239488/14-03-2027-le-mans-gazelec-sp-murs-erigne-asi.md) | [ASI Mûrs-Érigné](/clubs/m/murs-erigne-asi.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [Vendée Les Herbiers 3](/clubs/l/les-herbiers-vf.md) | [ ](/match/239487/14-03-2027-les-herbiers-vf-gorges-elan.md) | [Élan de Gorges](/clubs/g/gorges-elan.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [FC Saint-André-Saint-Macaire](/clubs/s/st-andre-st-macaire.md) | [ ](/match/239489/14-03-2027-st-andre-st-macaire-monce-en-belin-es.md) | [ES Moncé en Belin](/clubs/m/monce-en-belin-es.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [US Saint-Philbert 2](/clubs/s/st-philbert-gd-lieu.md) | [ ](/match/239490/14-03-2027-st-philbert-gd-lieu-beaumont-sa.md) | [Beaumont Sports Athlétiques](/clubs/b/beaumont-sa.md) |

