---
title: US Sissonne – AS Nouvion  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/en/match/268947/14-03-2027-sissonne-us-nouvion-as/
type: match
language: en
---

# US Sissonne – AS Nouvion  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/en/match/268947/14-03-2027-sissonne-us-nouvion-as/

[US Sissonne](/en/clubs/s/sissonne-us.md)   [AS Nouvion](/en/clubs/n/nouvion-as.md)

Date: 14 March 2027
Competition: [Division 4, Poule C](/en/championnats/2026-2027/hauts-de-france/aisne/4c.md)

## League table

| # | Club | Pld | W | D | L | F | Pts | GF | GA | GD | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amigny Rouy Fc](/en/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Athies-sous-Laon CSO 2](/en/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [US Aulnois-sous-Laon 2](/en/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [Barenton As](/en/clubs/b/barenton-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/en/clubs/b/bruyeres-montberault.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Chemin des Dames 2](/en/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US La Fère 2](/en/clubs/l/la-fere-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Laon Asptt](/en/clubs/l/laon-asptt.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Moncelien](/en/clubs/m/moncelien-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [AS Nouvion](/en/clubs/n/nouvion-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/en/clubs/p/premontre-st-gobain.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [US Sissonne](/en/clubs/s/sissonne-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matches on 14 March 2027

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [US Aulnois-sous-Laon 2](/en/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) | [ ](/en/match/268946/14-03-2027-aulnois-sslaon-us-premontre-st-gobain.md) | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/en/clubs/p/premontre-st-gobain.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [Barenton As](/en/clubs/b/barenton-as.md) | [ ](/en/match/324475/14-03-2027-barenton-as-athies-sslaon-cso.md) | [Athies-sous-Laon CSO 2](/en/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [US Chemin des Dames 2](/en/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | [ ](/en/match/324474/14-03-2027-chemin-des-dames-us-laon-asptt.md) | [Laon Asptt](/en/clubs/l/laon-asptt.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [US La Fère 2](/en/clubs/l/la-fere-us.md) | [ ](/en/match/324476/14-03-2027-la-fere-us-amigny-rouy-fc.md) | [Amigny Rouy Fc](/en/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [FC Moncelien](/en/clubs/m/moncelien-fc.md) | [ ](/en/match/268948/14-03-2027-moncelien-fc-bruyeres-montberault.md) | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/en/clubs/b/bruyeres-montberault.md) |
| 2027-03-14T15:00:00+01:00 | [US Sissonne](/en/clubs/s/sissonne-us.md) | [ ](/en/match/268947/14-03-2027-sissonne-us-nouvion-as.md) | [AS Nouvion](/en/clubs/n/nouvion-as.md) |

