---
title: US Prémontré Saint-Gobain 3 – US Sissonne  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/en/match/268897/23-05-2027-premontre-st-gobain-sissonne-us/
type: match
language: en
---

# US Prémontré Saint-Gobain 3 – US Sissonne  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/en/match/268897/23-05-2027-premontre-st-gobain-sissonne-us/

[US Prémontré Saint-Gobain 3](/en/clubs/p/premontre-st-gobain.md)   [US Sissonne](/en/clubs/s/sissonne-us.md)

Date: 23 May 2027
Competition: [Division 4, Poule C](/en/championnats/2026-2027/hauts-de-france/aisne/4c.md)

## League table

| # | Club | Pld | W | D | L | F | Pts | GF | GA | GD | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amigny Rouy Fc](/en/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Athies-sous-Laon CSO 2](/en/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [US Aulnois-sous-Laon 2](/en/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [Barenton As](/en/clubs/b/barenton-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/en/clubs/b/bruyeres-montberault.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US Chemin des Dames 2](/en/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [US La Fère 2](/en/clubs/l/la-fere-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Laon Asptt](/en/clubs/l/laon-asptt.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [FC Moncelien](/en/clubs/m/moncelien-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [AS Nouvion](/en/clubs/n/nouvion-as.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/en/clubs/p/premontre-st-gobain.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [US Sissonne](/en/clubs/s/sissonne-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matches on 23 May 2027

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-05-23T15:00:00+02:00 | [Athies-sous-Laon CSO 2](/en/clubs/a/athies-sslaon-cso.md) | [ ](/en/match/268896/23-05-2027-athies-sslaon-cso-aulnois-sslaon-us.md) | [US Aulnois-sous-Laon 2](/en/clubs/a/aulnois-sslaon-us.md) |
| 2027-05-23T15:00:00+02:00 | [Barenton As](/en/clubs/b/barenton-as.md) | [ ](/en/match/324431/23-05-2027-barenton-as-la-fere-us.md) | [US La Fère 2](/en/clubs/l/la-fere-us.md) |
| 2027-05-23T15:00:00+02:00 | [US Chemin des Dames 2](/en/clubs/c/chemin-des-dames-us.md) | [ ](/en/match/268895/23-05-2027-chemin-des-dames-us-moncelien-fc.md) | [FC Moncelien](/en/clubs/m/moncelien-fc.md) |
| 2027-05-23T15:00:00+02:00 | [Laon Asptt](/en/clubs/l/laon-asptt.md) | [ ](/en/match/324430/23-05-2027-laon-asptt-amigny-rouy-fc.md) | [Amigny Rouy Fc](/en/clubs/a/amigny-rouy-fc.md) |
| 2027-05-23T15:00:00+02:00 | [AS Nouvion](/en/clubs/n/nouvion-as.md) | [ ](/en/match/268894/23-05-2027-nouvion-as-bruyeres-montberault.md) | [US Bruyères-et-Montbérault 3](/en/clubs/b/bruyeres-montberault.md) |
| 2027-05-23T15:00:00+02:00 | [US Prémontré Saint-Gobain 3](/en/clubs/p/premontre-st-gobain.md) | [ ](/en/match/268897/23-05-2027-premontre-st-gobain-sissonne-us.md) | [US Sissonne](/en/clubs/s/sissonne-us.md) |

