---
title: ASF Le Perreux 2 – CA Vitry 3  
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/en/match/267742/22-11-2026-perreux-as-fran-vitry-ca/
type: match
language: en
---

# ASF Le Perreux 2 – CA Vitry 3  

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/en/match/267742/22-11-2026-perreux-as-fran-vitry-ca/

[ASF Le Perreux 2](/en/clubs/p/perreux-as-fran.md)   [CA Vitry 3](/en/clubs/v/vitry-ca.md)

Date: 22 November 2026
Competition: [Division 2, Poule B](/en/championnats/2026-2027/paris-ile-de-france/val-de-marne/2b.md)

## League table

| # | Club | Pld | W | D | L | F | Pts | GF | GA | GD | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ES Caudacienne](/en/clubs/f/fc-caudacienne.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [US Fontenaysienne 2](/en/clubs/f/fontenay-ssbois-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Club Athletique L'Hay-les-Roses](/en/clubs/h/hay-les-roses-ca.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [CS et Artistique Kremlin-Bicetre](/en/clubs/k/kremlin-bicetre-csa.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Marolles FC](/en/clubs/m/marolles-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [US d'Ormesson](/en/clubs/o/ormesson-us.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [ASF Le Perreux 2](/en/clubs/p/perreux-as-fran.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [VGA Saint-Maur 2](/en/clubs/s/st-maur-vga.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [Sucy FC 2](/en/clubs/s/sucy-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Thiais FC 2](/en/clubs/t/thiais-fc.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [Valenton Football Academy](/en/clubs/v/valenton-foot-acad.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [CA Vitry 3](/en/clubs/v/vitry-ca.md) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Matches on 22 November 2026

| Date | Home | Result | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-22T15:00:00+01:00 | [ES Caudacienne](/en/clubs/f/fc-caudacienne.md) | [ ](/en/match/267740/22-11-2026-fc-caudacienne-thiais-fc.md) | [Thiais FC 2](/en/clubs/t/thiais-fc.md) |
| 2026-11-22T15:00:00+01:00 | [CS et Artistique Kremlin-Bicetre](/en/clubs/k/kremlin-bicetre-csa.md) | [ ](/en/match/267739/22-11-2026-kremlin-bicetre-csa-marolles-fc.md) | [Marolles FC](/en/clubs/m/marolles-fc.md) |
| 2026-11-22T15:00:00+01:00 | [ASF Le Perreux 2](/en/clubs/p/perreux-as-fran.md) | [ ](/en/match/267742/22-11-2026-perreux-as-fran-vitry-ca.md) | [CA Vitry 3](/en/clubs/v/vitry-ca.md) |
| 2026-11-22T15:00:00+01:00 | [VGA Saint-Maur 2](/en/clubs/s/st-maur-vga.md) | [ ](/en/match/267744/22-11-2026-st-maur-vga-fontenay-ssbois-us.md) | [US Fontenaysienne 2](/en/clubs/f/fontenay-ssbois-us.md) |
| 2026-11-22T15:00:00+01:00 | [Valenton Football Academy](/en/clubs/v/valenton-foot-acad.md) | [ ](/en/match/267743/22-11-2026-valenton-foot-acad-sucy-fc.md) | [Sucy FC 2](/en/clubs/s/sucy-fc.md) |
| 2026-11-22T16:00:00+01:00 | [US d'Ormesson](/en/clubs/o/ormesson-us.md) | [ ](/en/match/267741/22-11-2026-ormesson-us-hay-les-roses-ca.md) | [Club Athletique L'Hay-les-Roses](/en/clubs/h/hay-les-roses-ca.md) |

