---
title: Statistiques de Division 2, Poule Unique — 2026
canonical: https://www.liguesdefoot.fr/championnats/2026-2027/ligues-d-outre-mer/mayotte/2u/stats/
type: competitie
language: fr
---

# Statistiques de Division 2, Poule Unique — 2026

HTML: https://www.liguesdefoot.fr/championnats/2026-2027/ligues-d-outre-mer/mayotte/2u/stats/

[Retour à la page de compétition](/championnats/2026-2027/ligues-d-outre-mer/mayotte/2u.md)

## 📊 Aperçu Division 2, Poule Unique - 2026

- **Nombre total de matchs à jouer:** 132
- **Nombre de matchs encore à jouer:** 67 (51%)
- **Nombre de matchs joués:** 65 (49%)
- **Nombre de victoires à domicile:** 31 (48%)
- **Nombre de victoires à l'extérieur:** 15 (23%)
- **Nombre de matchs nuls:** 19 (29%)
- **Nombre total de buts:** 196
- **Nombre total de buts (domicile):** 114 (58%)
- **Nombre total de buts (extérieur):** 82 (42%)
- **Nombre moyen de buts par match:** 3,02
- **Plus grande victoire (domicile):** [Pamandzi S.c. - Asc Kaweni (4 - 0)](/match/217938/04-07-2026-pamandzi-sc-asc-kaweni.md); [FC De Chiconi - A.j. Mtsahara (4 - 0)](/match/217908/23-05-2026-fc-de-chiconi-aj-mtsahara.md)
- **Plus grande victoire (extérieur):** [Asc Kaweni - FC De Chiconi (0 - 3)](/match/217898/16-05-2026-asc-kaweni-fc-de-chiconi.md); [Enfants De Mayotte - Fmjv (0 - 3)](/match/217893/14-05-2026-enfants-de-mayotte-fmjv.md)
- **Match avec le plus de buts:** [A.j. Mtsahara - Enfants De Mayotte (6 - 3)](/match/216769/01-08-2026-aj-mtsahara-enfants-de-mayotte.md)

## 📊 Nombre de points obtenus (hors points de pénalité)

### Domicile et extérieur

| # | Club | Pts | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 22 | 11 | 2 |
| 2 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 4 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 6 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 7 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 8 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 9 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 10 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 11 | 11 | 1 |
| 11 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 10 | 11 | 0,91 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 6 | 11 | 0,55 |

### Domicile

| # | Club | Pts | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 14 | 6 | 2,33 |
| 2 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 13 | 5 | 2,6 |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 12 | 6 | 2 |
| 4 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 10 | 5 | 2 |
| 5 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 10 | 5 | 2 |
| 6 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 9 | 5 | 1,8 |
| 7 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 8 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 9 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 10 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 5 | 5 | 1 |

### Extérieur

| # | Club | Pts | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 13 | 6 | 2,17 |
| 2 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 8 | 5 | 1,6 |
| 3 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 4 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 6 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 6 | 6 | 1 |
| 7 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 5 | 5 | 1 |
| 8 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 9 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 4 | 5 | 0,8 |
| 10 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 3 | 6 | 0,5 |
| 11 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 1 | 5 | 0,2 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 1 | 6 | 0,17 |

## 📊 Le moins de points perdus

### Domicile et extérieur

| # | Club | Points perdus | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 11 | 11 | 1 |
| 2 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 4 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 6 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 7 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 8 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 9 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 10 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 22 | 11 | 2 |
| 11 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 27 | 11 | 2,45 |

### Domicile

| # | Club | Points perdus | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 2 | 5 | 0,4 |
| 2 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 4 | 6 | 0,67 |
| 3 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 5 | 5 | 1 |
| 4 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 5 | 5 | 1 |
| 5 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 6 | 6 | 1 |
| 6 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 8 | 5 | 1,6 |
| 8 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 9 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 10 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 10 | 5 | 2 |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 11 | 6 | 1,83 |
| 12 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 11 | 6 | 1,83 |

### Extérieur

| # | Club | Points perdus | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 2 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 8 | 5 | 1,6 |
| 4 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 8 | 5 | 1,6 |
| 5 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 10 | 5 | 2 |
| 6 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 11 | 6 | 1,83 |
| 7 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 11 | 5 | 2,2 |
| 8 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 12 | 6 | 2 |
| 9 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 13 | 6 | 2,17 |
| 10 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 14 | 5 | 2,8 |
| 11 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 15 | 6 | 2,5 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 17 | 6 | 2,83 |

## ⚽️ Nombre de buts marqués

### Domicile et extérieur

| # | Club | Buts pour | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 2 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 3 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 4 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 5 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 6 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 7 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 8 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 9 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 10 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 11 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 11 | 11 | 1 |
| 12 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 11 | 11 | 1 |

### Domicile

| # | Club | Buts pour | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 15 | 6 | 2,5 |
| 2 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 12 | 5 | 2,4 |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 12 | 6 | 2 |
| 4 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 11 | 5 | 2,2 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 11 | 5 | 2,2 |
| 6 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 11 | 6 | 1,83 |
| 7 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 8 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 9 | 5 | 1,8 |
| 9 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 10 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 6 | 6 | 1 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 4 | 5 | 0,8 |

### Extérieur

| # | Club | Buts pour | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 14 | 6 | 2,33 |
| 2 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 3 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 4 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 9 | 5 | 1,8 |
| 5 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 6 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 7 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 8 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 5 | 5 | 1 |
| 9 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 5 | 5 | 1 |
| 10 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 11 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 12 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 2 | 5 | 0,4 |

## 🧤 Le moins de buts contre

### Domicile et extérieur

| # | Club | Buts contre | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 11 | 11 | 1 |
| 2 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 3 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 4 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 5 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 6 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 7 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 8 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 9 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 10 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 11 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 12 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 22 | 11 | 2 |

### Domicile

| # | Club | Buts contre | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 3 | 5 | 0,6 |
| 2 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 3 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 4 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 6 | 6 | 1 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 6 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 7 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 8 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 8 | 5 | 1,6 |
| 9 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 8 | 6 | 1,33 |
| 10 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 9 | 5 | 1,8 |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 12 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 9 | 6 | 1,5 |

### Extérieur

| # | Club | Buts contre | J | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 2 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 3 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 6 | 5 | 1,2 |
| 4 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 7 | 5 | 1,4 |
| 5 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 8 | 6 | 1,33 |
| 6 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 10 | 5 | 2 |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 8 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 9 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 11 | 6 | 1,83 |
| 10 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 12 | 6 | 2 |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 13 | 5 | 2,6 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 15 | 6 | 2,5 |

## 🧤 Nombre de fois le 0 gardé (clean sheets)

### Domicile et extérieur

| # | Club | Clean sheets | J | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 4 | 11 | 36% |
| 2 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 4 | 11 | 36% |
| 3 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 3 | 11 | 27% |
| 4 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 3 | 11 | 27% |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 3 | 11 | 27% |
| 6 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 3 | 11 | 27% |
| 7 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 2 | 11 | 18% |
| 8 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 2 | 11 | 18% |
| 9 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 2 | 11 | 18% |
| 10 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 2 | 11 | 18% |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 1 | 11 | 9% |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 0 | 11 | 0% |

### Domicile

| # | Club | Clean sheets | J | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 2 | 5 | 40% |
| 2 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 2 | 5 | 40% |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 2 | 6 | 33% |
| 4 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 2 | 6 | 33% |
| 5 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 2 | 6 | 33% |
| 6 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 1 | 5 | 20% |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 1 | 5 | 20% |
| 8 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 1 | 5 | 20% |
| 9 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 1 | 6 | 17% |
| 10 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 1 | 6 | 17% |
| 11 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 0 | 5 | 0% |
| 12 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 0 | 6 | 0% |

### Extérieur

| # | Club | Clean sheets | J | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 2 | 5 | 40% |
| 2 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 2 | 5 | 40% |
| 3 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 2 | 6 | 33% |
| 4 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 2 | 6 | 33% |
| 5 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 1 | 5 | 20% |
| 6 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 1 | 5 | 20% |
| 7 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 1 | 5 | 20% |
| 8 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 1 | 6 | 17% |
| 9 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 1 | 6 | 17% |
| 10 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 1 | 6 | 17% |
| 11 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 0 | 5 | 0% |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 0 | 6 | 0% |

## ⚽ Le moins de matchs sans marquer

### Domicile et extérieur

| # | Club | Non noté | J | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 0 | 11 | 0% |
| 2 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 1 | 11 | 9% |
| 3 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 1 | 11 | 9% |
| 4 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 1 | 11 | 9% |
| 5 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 2 | 11 | 18% |
| 6 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 2 | 11 | 18% |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 3 | 11 | 27% |
| 8 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 3 | 11 | 27% |
| 9 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 3 | 11 | 27% |
| 10 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 4 | 11 | 36% |
| 11 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 4 | 11 | 36% |
| 12 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 5 | 11 | 45% |

### Domicile

| # | Club | Non noté | J | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 0 | 6 | 0% |
| 2 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 0 | 5 | 0% |
| 3 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 0 | 5 | 0% |
| 4 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 0 | 5 | 0% |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 0 | 5 | 0% |
| 6 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 1 | 6 | 17% |
| 7 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 1 | 6 | 17% |
| 8 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 1 | 5 | 20% |
| 9 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 2 | 6 | 33% |
| 10 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 2 | 5 | 40% |
| 11 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 3 | 6 | 50% |
| 12 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 4 | 6 | 67% |

### Extérieur

| # | Club | Non noté | J | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 0 | 6 | 0% |
| 2 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 0 | 6 | 0% |
| 3 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 1 | 6 | 17% |
| 4 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 1 | 6 | 17% |
| 5 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 1 | 5 | 20% |
| 6 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 1 | 5 | 20% |
| 7 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 1 | 5 | 20% |
| 8 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 1 | 5 | 20% |
| 9 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 2 | 6 | 33% |
| 10 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 2 | 6 | 33% |
| 11 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 2 | 5 | 40% |
| 12 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 3 | 5 | 60% |

## 📈 Plus longue série de victoires

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 5 |
| 2 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 3 |
| 3 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 3 |
| 4 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 3 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 2 |
| 6 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 2 |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 2 |
| 8 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 1 |
| 9 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 1 |
| 10 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 1 |
| 11 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 1 |
| 12 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 1 |

## 📈 Plus longue série d'invincibilité

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 10 |
| 2 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 5 |
| 3 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 5 |
| 4 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 5 |
| 5 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 4 |
| 6 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 4 |
| 7 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 4 |
| 8 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 4 |
| 9 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 3 |
| 10 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 3 |
| 11 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 3 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 2 |

## 🧤 Plus longue série de clean sheets

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 4 |
| 2 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 2 |
| 3 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 2 |
| 4 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 2 |
| 5 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 2 |
| 6 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 2 |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 2 |
| 8 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 1 |
| 9 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 1 |
| 10 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 1 |
| 11 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 1 |
| 12 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 0 |

## 📉 Plus longue série de défaites

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Enfants De Mayotte](/clubs/e/enfants-de-mayotte.md) | 3 |
| 2 | [Fmjv](/clubs/f/fmjv.md) | 3 |
| 3 | [Fco](/clubs/f/fco.md) | 3 |
| 4 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 3 |
| 5 | [Pamandzi S.c.](/clubs/p/pamandzi-sc.md) | 3 |
| 6 | [FC Kani-Bé](/clubs/f/fc-de-kani-be.md) | 3 |
| 7 | [Asc Kaweni](/clubs/a/asc-kaweni.md) | 3 |
| 8 | [A.s.j. De Handrema](/clubs/a/asj-de-handrema.md) | 2 |
| 9 | [FC De Chiconi](/clubs/f/fc-de-chiconi.md) | 1 |
| 10 | [Feu Du Centre](/clubs/f/feu-du-centre.md) | 1 |
| 11 | [A.j. Mtsahara](/clubs/a/aj-mtsahara.md) | 1 |
| 12 | [Us Kavani](/clubs/u/us-kavani.md) | 1 |

## 📉 Plus longue série sans victoire

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Aj Kani Keli](/clubs/a/aj-kani-keli.md) | 9 |
